[아이돌 메이커] 손성득 퍼포먼스 디렉터 & 김성현 비주얼 크리에이티브 팀장 [weiv] 2013.07.30 interview, special 3 Comments 일시: 2013년 7월 1일 월요일 장소: 신사동 빅히트 사무실 질문: 차우진 nar75@naver.com , 이승희 정리: 홍유니 사진: 이승희 (스튜디오103) 아이돌이 한국...
[special] SM과 K-POP | 왜 SM인가? [weiv] 2013.03.27 special 2012년 SM 엔터테인먼트의 총 매출액은 약 1686억 원이었다. 전년 대비 53% 증가한 액수다. 영업이익은 전년 대비 2배 이상 오른 약 478억 원이었다. YG...
[special] SM과 K-POP | 케이팝과 ‘록 스피릿’: 어떤 K-POP은 왜 복잡해졌는가 [weiv] 2013.03.27 special 2012년 SM 엔터테인먼트의 총 매출액은 약 1686억 원이었다. 전년 대비 53% 증가한 액수다. 영업이익은 전년 대비 2배 이상 오른 약 478억 원이었다. YG...
[special] SM과 K-POP | 의사 선생님, SMP가 뭔가요 [weiv] 2013.03.27 special 2012년 SM 엔터테인먼트의 총 매출액은 약 1686억 원이었다. 전년 대비 53% 증가한 액수다. 영업이익은 전년 대비 2배 이상 오른 약 478억 원이었다. YG...
[special] SM과 K-POP | ‘병맛’의 역사: 팬심으로 기록한 SMP의 마수 [weiv] 2013.03.27 special 2012년 SM 엔터테인먼트의 총 매출액은 약 1686억 원이었다. 전년 대비 53% 증가한 액수다. 영업이익은 전년 대비 2배 이상 오른 약 478억 원이었다. YG...
[special] 2012 연말 결산 | 올해의 앨범 [weiv] 2012.12.25 special, Weekly Choice 1 Comment 2012년 연말 결산 첫 번째 순서는 ‘올해의 베스트 앨범’이다. 알다시피 이러한 리스트에 많은 의미가 담겨 있는 것은 아니다. 그저 좋은 음악이...
[special] 2012 연말 결산 | 국내 음악계 이슈 8 [weiv] 2012.12.25 special 2012년 국내 음악계의 키워드 8개를 묶었다. 언젠가 2012년에는 이런 일들이 있었지, 정도로 돌아볼 수 있으면 좋겠다. | 미묘, 차우진,...
[special] 2012 연말 결산 | indie fatale [weiv] 2012.12.25 special 최근 몇 년, 그 어느 때보다 인디 씬에 대한 관심이 높아지면서 음악가 자체에 대한 관심도 늘고 있다. 메이저의 음악가들이 미디어를 통해 '이미지'를...
[special] 2012 연말 결산 | 아이돌 [weiv] 2012.12.25 special 올 한 해 등장한 아이돌 그룹은 50팀이 넘어갈 정도지만 반향은 크지 않았다. (오렌지 캬라멜 정도?) 그럼에도 주목할 만한 지점들이 보이는데, 특히...
[special] 보컬로이드와 목소리: 가능성들 (4/4) [weiv] 2012.09.10 special 불쾌한 골짜기 로봇공학에는 ‘불쾌한 골짜기(Uncanny Valley) 이론'이라는 게 있다. 로봇이 인간을 닮을수록 그걸 대하는 인간은 호감을 느끼게 되는데, 일정...